Α1 | 2.500 | 10.500 | ΡΟΚΚΑΣ Μ. |
Α2 | 3.200 | 18.000 | ΚΑΙΣΑΡΗΣ Ν. |
Α3 | 2.600 | 8.670 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. |
Α4 | 1.980 | 11.008 | ΒΛΑΧΟΣ Γ. |
Β1 | 4.100 | 22.000 | ΧΑΤΖΗΣ Δ. |
Β2 | 5.800 | 31.000 | ΚΟΚΚΩΣΗΣ |
Β3 | 3.163 | 13.752 | ΣΥΡΜΑΝΟΓΛΟΥ |
Β4 | 4.800 | 14.900 | |
Β5 | 2.100 | 7.100 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ |
Β6 | 1.800 | 11.200 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ |
Β7 | 1.850 | 6.700 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Β8 | 2.800 | 7.555 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. |
Υ1 | 2.230 | 24.000 | ΓΑΚΗΣ |
Υ2 | 2.100 | 11.900 | ΧΑΣΚΟΣ |
Υ3 | 2.950 | 7.800 | ΗΛΙΑΣ Γ. |
Π1 | 3.500 | 16.000 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ |
Π2 | 3.300 | 14.500 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΕΛΗ |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2.476 | 11.011 | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ |
ΑΧΑΪΑ | 5.724 | 17.000 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ |
ΗΛΕΙΑ | 2.500 | 11.500 | Β΄ΓΥΡΟΣ |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 6.800 | 33.729 | ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 3.200 | 10.300 | Τ. ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ |
ΑΡΚΑΔΙΑ | 1.646 | 8.040 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ | 3.850 | 10.230 | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ- ΝΑΝΙΑ | 4.350 | 17.000 | ΣΥΡΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΦΩΚΙΔΑ | 1.480 | 3.582 | ΚΑΠΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | 382 | 2.750 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ Δ. |
ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 4.082 | 14.533 | ΑΡΓΥΡΗ ΒΙΒΙΑΝ |
ΕΥΒΟΙΑ | 2.500 | 13.000 | ΔΕΡΜΕΡΤΖΗ |
ΒΟΙΩΤΙΑ | 2.340 | 7.586 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
ΛΑΡΙΣΑ | 6.200 | 23.000 | Β ΓΥΡΟΣ |
ΤΡΙΚΑΛΑ | 4.040 | 11.800 | ΜΟΥΖΑΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 3.500 | 12.000 | ΤΣΑΚΟΣ |
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 4.300 | 18.500 | ΚΟΛΙΝΤΙΝΗ |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 1.980 | 6.100 | ΝΙΚΟΛΙΑΣ |
ΛΕΣΒΟΣ | 1.800 | 5.934 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ |
ΧΙΟΣ | 609 | 2.992 | ΑΤΣΑΛΗΣ Β. |
ΣΑΜΟΣ | 800 | 2.000 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΣ |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 3.430 | 9.800 | Β ΓΥΡΟΣ |
ΧΑΝΙΑ | 1.198 | 16.653 | ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1.600 | 15.168 | ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ Γ. |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 2.303 | 8.567 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
ΛΑΣΗΘΙ | 1.291 | 6.800 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 3.713 | 12.500 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΑΡΤΑ | 1.400 | 7.500 | ΝΑΝΟΣ |
ΠΡΕΒΕΖΑ | 2.500 | 5.969 | ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | 1.115 | 4.853 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΚΗΣ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.800 | 5.640 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 755 | 1.980 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 783 | 3.000 | Γ.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 1.000 | 2.500 | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1.800 | 5.915 | Β ΓΥΡΟΣ |
ΦΛΩΡΙΝΑ | 1.610 | 5.030 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 590 | 3.460 | |
ΚΟΖΑΝΗ | 3.400 | 13.143 | ΔΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΗΜΑΘΙΑ | 2.648 | 11.168 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
ΠΕΛΛΑ | 3.500 | 12.939 | ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ |
ΠΙΕΡΙΑ | 4.080 | 13.534 | ΓΙΑΛΕΝΙΑΣ ΜΟΣΧΟΣ (ΠΟΛΑΝ) |
ΚΙΛΚΙΣ | 2.800 | 10.500 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 3.610 | 9.437 | ΤΣΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΣΕΡΡΕΣ | 6.232 | 21.486 | Β ΓΥΡΟΣ |
ΔΡΑΜΑ | 1.806 | 8.000 | Β ΓΥΡΟΣ |
ΚΑΒΑΛΑ | 2.723 | 11.000 | Β ΓΥΡΟΣ |
ΞΑΝΘΗ | 1.500 | 6.208 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ |
ΡΟΔΟΠΗ | 999 | 6.035 | ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΕΒΡΟΣ | 4.001 | 13.500 | ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 12.300 | 44.696 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ Β΄ΓΥΡΟΣ |
Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2.950 | 26.316 | ΛΑΖΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 194.769 |
Δευτέρα 31 Μαΐου 2010
Αποκλειστικό! Τα πραγματικά αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας
Το periothiko έχει στα χέρια του τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ αποτελέσματα των εκλογών στις ΝΟΔΕ της ΝΔ. Στην πρώτη στήλη η ΝΟΔΕ, στην δεύτερη οι ψηφίσαντες, στην τρίτη, τα μέλη της ΝΟΔΕ κα στην τέταρτη ο εκλεγμένος Πρόεδρος. Τα αποτελέσματα έφτασαν στα χέρια μας από την Ε.Π. με προσβάσεις στα οργανωτικά του κόμματος!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου