Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ.
Την Κυριακή 7 Νοεμβρίου ψηφίζουμε για την ανάδειξη των Δημοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου
2010 – 2014.
Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τμήμα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές και αμέσως μετά για τις δημοτικές εκλογές
· Την εκλογή του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και του περιφερειακού συμβουλίου.
· Σε κάθε εκλογική περιφέρεια βάζουμε από έναν έως τέσσερεις σταυρούς ανάλογα με τον αριθμό των εδρών που εκλέγει στο περιφερειακό συμβούλιο. Ως εκλογική περιφέρεια για τις περιφερειακές εκλογές ορίζεται η χωρική επικράτεια της περιφερειακής ενότητας που συγκροτήθηκε με τον Καλλικράτη. Η περιφερειακή ενότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα ακολουθεί τα όρια των σημερινών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (πχ. Εύβοια, Βοιωτία, Καρδίτσα,Δυτική Αττική) με εξαίρεση την Νομαρχία Αθηνών στην οποία συγκροτούνται 4 περιφερειακές ενότητες στα όρια των σημερινών τομέων της Νομαρχίας. Στα νησιά οι περιφερειακές ενότητες συγκροτούνται κατά βάση στα όρια των σημερινών επαρχιών (πχ. Θάσος, Σποράδες, Ιθάκη, Μήλος). Αναλυτικός πίνακας υπάρχει στο τέλος του κειμένου.
Αν στην εκλογική περιφέρεια εκλέγονται από 1 έως 3 περιφερειακοί σύμβουλοι, τότε ο εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι έναν υποψήφιο. Αν εκλέγονται μεταξύ 4 και 7 περιφερειακοί συμβούλοι, ο εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι δύο υποψήφιους. Αν εκλέγονται από 8 έως 12 περιφερειακοί σύμβουλοι, ο εκλογέας μπορεί να προτιμήσει μέχρι τρείς υποψήφιους ενώ σε περιπτώσεις που εκλέγονται πάνω από 12 σύμβουλοι μπορεί να προτιμήσει έως 4 υποψηφίους. Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζονται αναλυτικά ο ανώτατος αριθμός σταυρών ανά εκλογική περιφέρεια.
· Ο υποψήφιος περιφερειάρχης και ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΑΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ | ||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΔΡΑΜΑΣ | 9 | 3 |
ΕΒΡΟΥ | 12 | 3 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 11 | 3 |
ΘΑΣΟΥ (Δήμος Θάσου) | 1 | 1 |
ΞΑΝΘΗΣ | 9 | 3 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 9 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40 | 4 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 5 | 2 |
ΚΙΛΚΙΣ | 3 | 1 |
ΠΕΛΛΑΣ | 6 | 2 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 5 | 2 |
ΣΕΡΡΩΝ | 8 | 3 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 4 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 71 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 | 3 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 26 | 4 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 9 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24 | 4 |
ΑΡΤΑΣ | 11 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 7 | 2 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 | 4 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 13 | 4 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ (Δήμοι Αλονήσου, Σκιάθου και Σκοπέλου) | 1 | 1 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9 | 3 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22 | 4 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4 | 2 |
ΙΘΑΚΗΣ (Δήμος Ιθάκης) | 1 | 1 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7 | 2 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 7 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 41 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 16 | 4 |
ΑΧΑΪΑΣ | 22 | 4 |
ΗΛΕΙΑΣ | 13 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 15 | 4 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 1 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 4 | 2 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11 | 3 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 18 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δήμοι Αθηναίων, Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνος, Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού) | 30 | 4 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δήμοι Πεντέλης, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Πεύκης- Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού- Φιλοθέης, Χολαργού- Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου) | 15 | 4 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δήμοι Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγ. Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων- Καματερού) | 13 | 4 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ (Δήμοι Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολη, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου- Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγ. Δημητρίου) | 14 | 4 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Δήμοι Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου- Δραπετσώνας και Περάματος) | 12 | 3 |
ΝΗΣΩΝ (Δήμοι Αίγινας, Τροιζηνίας, Κυθήρων, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας και Πόρου) | 2 | 1 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11 | 3 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 101 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 12 | 3 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 9 | 3 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 8 | 3 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 14 | 4 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 8 | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΛΕΣΒΟΥ | 18 | 4 |
ΛΗΜΝΟΥ | 4 | 2 |
ΧΙΟΥ | 10 | 3 |
ΙΚΑΡΙΑΣ (Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) | 2 | 1 |
ΣΑΜΟΥ | 7 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 41 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΑΝΔΡΟΥ (Δήμος Άνδρου) | 2 | 1 |
ΘΗΡΑΣ (Δήμοι Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολεγάνδρου και Ανάφης) | 3 | 1 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ (Δήμοι Κέας και Κύθνου) | 1 | 1 |
ΜΗΛΟΥ (Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου, Σίφνου) | 2 | 1 |
ΜΥΚΟΝΟΥ (Δήμος Μυκόνου) | 2 | 1 |
ΝΑΞΟΥ (Δήμοι Νάξου και μικρών Κυκλάδων και Αμοργού) | 4 | 2 |
ΠΑΡΟΥ (Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου) | 2 | 1 |
ΣΥΡΟΥ (Δήμος Σύρου- Ερμούπολης) | 3 | 1 |
ΤΗΝΟΥ (Δήμος Τήνου) | 1 | 1 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Δήμοι Καλυμνίων, Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτμου και Αγαθονησίου) | 5 | 2 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Δήμοι Καρπάθου και Κάσου) | 1 | 1 |
ΚΩ (Δήμοι Κω και Νισύρου) | 5 | 2 |
ΡΟΔΟΥ (Δήμοι Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Μεγίστης και Τήλου) | 20 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ | ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
ΧΑΝΙΩΝ | 13 | 4 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 7 | 2 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 | 4 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 51 |
Στις ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ψηφίζουμε για....
· Ανάδειξη των 325 νέων δημάρχων.
· Ανάδειξη των δημοτικών συμβουλίων και των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων που συστήνονται με τον Καλλικράτη.
· Ως εκλογική περιφέρεια για τις δημοτικές εκλογές ορίζεται:
o Το σύνολο του δήμου αν δεν συνενώθηκε με κανέναν άλλο (πχ. Νέα Σμύρνη, Ασπρόπυργος, Θάσος)
o Η επικράτεια του δήμου που συνενώθηκε (πχ. Ελληνικό, Αργυρούπολη, Τριανδρία, Ηράκλεια Κυκλάδων)
o Το κάθε ένα από τα δημοτικά διαμερίσματα των μεγάλων δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Καλλιθέα, Περιστέρι)
· Αν η εκλογική περιφέρεια στην οποία ψηφίζει ο εκλογέας εκλέγει μέχρι 3 δημοτικούς συμβούλους, ο εκλογέας μπορεί να επιλέξει μέχρι 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής του περιφέρειας. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να επιλέξει μέχρι 3 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της περιφέρειάς του.
· Ο εκλογέας μπορεί να επιλέξει μέχρι και 1 υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο άλλης εκλογικής περιφέρειας, όπου αυτές υπάρχουν (πχ. Ένας ψηφοφόρος της εκλογικής περιφέρειας Αργυρούπολης μπορεί να επιλέξει έναν δημοτικό σύμβουλο της εκλογικής περιφέρειας Ελληνικού).
· Ο εκλογέας επίσης μπορεί να επιλέξει 1 υποψήφιο τοπικό εκπρόσωπο (σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους) ή 1 υποψήφιο του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή μέχρι 2 υποψηφίους του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας.
· Ο υποψήφιος δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης
· Επισημαίνεται ότι στο ψηφοδέλτιο που παραλαμβάνει ο ψηφοφόρος αναγράφεται επακριβώς ο ανώτατος αριθμός σταυρών προτίμησης που μπορεί να βάλει ο εκλογέας για κάθε κατηγορία υποψηφίων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου